项次 | 功能 | 数量 | 规格 |
1 | DC测量 | 4路 | 差分Floating输入,程控:Offset,线性度,NPLC |
2 | DC信号源 | 3路 | 程控:Offset,线性度 |
3 | 电阻测试 | 1路 | 差分Floating输入 |
4 | 电流测试 | 1路 | DC电流测试 |
5 | 信号测试点 | 48路 | 光耦隔离型 |
6 | 大电力电控点 | 8路 | 250V/5A_Relay隔离 |
7 | CAN | 1路 | 隔离型 |
8 | LIN | 1路 | 非隔离型 |
9 | RS232 | 1路 | 隔离型 |
10 | SPI | 1路 | 非隔离型 |
11 | I2C | 1路 | 非隔离型 |
12 | PWM | 6路 | PWM输出 |
13 | PWM抓取 | 1路 | PWM频率占空比测试 |
14 | INPUT | 4路 | 隔离型 |
15 | GPIO | 16路 | 非隔离,建议外部做隔离 |
销售热线:+86-512-6825-8529
售后服务热线:18962125952
行动电话:18262021089/13382188900
微信:13382188900
电子邮箱:charles@adsys.com.tw
苏州公司地址:苏州高新区锦峰路158号15幢302室(215163)
联络人:詹贤文