Multi-function card Version 2(MFC2) specifications: | |||||
项次 | 功能 | 数量 | 规格 | 解析度/精度 | 量程(MAX) |
1 | DC测量 | 2路 | 差分Floating输入,程控:Offset,线性度,NPLC | 12bit/50mV&±2% | ±300V |
2 | DC信号源 | 2路 | 程控:Offset,线性度 | 12bit/50mV&±2% | 电压:0~10V,短路电流:20mA |
3 | 波形产生器 | 1路 | 可编程波形发生器 | 程控 | 电压:0~5V,三角波,方波,正旋波 |
4 | 电流测试 | 1路 | DC电流测试 | 16bits/1mA&±0.2% | 0~1A |
5 | OUTPUT | 40路 | OC达林顿输出 | 程控 | 0~23.3V |
6 | INPUT | 8路 | 隔离型 | 程控 | 高电平输入电平:5V>H>40V,低电平输入电平:L<1V,Trigger Current<4mA |
7 | CAN | 1路 | 隔离型 | 通讯速率:0~500Kbps,支持UDS协议,程控自由发送/读取:单帧,多帧,广播:ID,报文 | |
8 | RS232 | 1路 | 隔离型 | 通讯速率:115200bps |
销售热线:+86-512-6825-8529
售后服务热线:18962125952
行动电话:18262021089/13382188900
微信:13382188900
电子邮箱:charles@adsys.com.tw
苏州公司地址:苏州高新区锦峰路158号15幢302室(215163)
联络人:詹贤文